| 鲜花(部分品种)发货价格 | |||||||
| 类别 | 品种 | 颜色 | 规格 | 等级 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
| 玫瑰 | 爱莎 | 粉色 | 20枝/扎 | B | 扎 | 16.00 | |
| 骄傲 | 白色 | 20枝/扎 | B | 扎 | 16.00 | ||
| 高原红 | 红色 | 20枝/扎 | B | 扎 | 16.00 | ||
| 戴安娜 | 粉色 | 20枝/扎 | B | 扎 | 9.00 | ||
| 多头玫 | 配色 | 10枝/扎 | B | 扎 | 16.00 | ||
| 绣球 | 绣球 | 海粉 | 根管 | A | 枝 | 13.00 | |
| 绣球 | 海粉 | 根管 | B | 枝 | 10.00 | ||
| 绣球 | 海蓝 | 根管 | A | 枝 | 10.00 | ||
| 绣球 | 海蓝 | 根管 | B | 枝 | 8.00 | ||
| 绣球 | 海紫 | 根管 | A | 枝 | 12.00 | ||
| 绣球 | 海紫 | 根管 | B | 枝 | 8.00 | ||
| 绣球 | 浅粉 | 根管 | A | 枝 | 13.00 | ||
| 绣球 | 浅蓝 | 根管 | A | 枝 | 8.00 | ||
| 绣球 | 浅蓝 | 根管 | B | 枝 | 5.00 | ||
| 绣球 | 白色 | 根管 | A | 枝 | 9.00 | ||
| 绣球 | 白色 | 根管 | B | 枝 | 6.00 | ||
| 绣球 | 嫩绿 | 根管 | A | 枝 | 18.00 | ||
| 绣球 | 青花瓷 | 根管 | A | 枝 | 11.00 | ||
| 绣球 | 苹果绿 | 根管 | A | 枝 | 13.00 | ||
| 绣球 | 安娜绿 | 根管 | A | 枝 | 12.00 | ||
| 草花 | 松虫草 | 白色 | 若干支/扎 | A | 扎 | 11.00 | |
| 青梅 | 白色 | 若干支/扎 | A | 扎 | 11.00 | ||
| 洋桔梗 | 白色 | 800g/扎 | A | 扎 | 25.00 | ||
| 洋桔梗 | 粉色 | 800g/扎 | A | 扎 | 32.00 | ||
| 满天星 | 白色 | 1kg/扎 | A | 扎 | 30.00 | ||
-=||=-收藏赞 (0)




评论 ( 0 )