今日较昨日整体来说呈下降趋势,其中单头玫瑰和多头玫瑰具有小幅下滑,康乃馨也是有1-2元的下降,紫罗兰、绿毛球等和上日持平,情人草有1元的下浮,整体来说,国庆节后有下滑迹象,价格相对来说没有大幅波动因为到了秋冬交替的季节了,冬季的价格整体来说都会比较坚挺。
品类 | 品名 | 颜色 | 单价 |
玫瑰 | 多头玫瑰 | 杂色 | 14.00 |
玫瑰 | 高原红 | 红 | 17.00 |
玫瑰 | 骄傲 | 白 | 14.00 |
玫瑰 | 艾莎 | 粉 | 18.00 |
玫瑰 | 香槟 | 黄 | 15.00 |
玫瑰 | 洛神 | 粉 | 17.00 |
玫瑰 | 卡布奇诺 | 咖啡色 | 17.00 |
康乃馨 | 康乃馨 | 粉 | 13.00 |
康乃馨 | 康乃馨 | 白 | 12.00 |
康乃馨 | 康乃馨 | 绿 | 11.00 |
康乃馨 | 康乃馨 | 黄 | 14.00 |
草花 | 绿毛球 | / | 20.00 |
草花 | 紫罗兰 | 白 | 12.00 |
草花 | 紫罗兰 | 紫 | 12.00 |
草花 | 紫罗兰 | 粉 | 12.00 |
草花 | 情人草 | / | 12.00 |
-=||=-收藏赞 (0)
评论 ( 0 )