鲜花(部分品种)发货价格 | |||||||
类别 | 品种 | 颜色 | 规格 | 等级 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
康乃馨 | 粉钻 | 粉色 | 20枝/扎 | A | 扎 | 6.00 | |
白雪公主 | 绿色 | 20枝/扎 | A | 扎 | 8.00 | ||
海贝 | 白色 | 20枝/扎 | A | 扎 | 8.00 | ||
西伯利亚 | 单头 | A | 扎 | 25.00 | |||
西伯利亚 | 2头 | A | 扎 | 42.00 | |||
西伯利亚 | 3头 | A | 扎 | 60.00 | |||
绣球 | 绣球 | 海粉 | 根管 | A | 枝 | 15.00 | |
绣球 | 海粉 | 根管 | B | 枝 | 11.00 | ||
绣球 | 海蓝 | 根管 | A | 枝 | 11.00 | ||
绣球 | 海蓝 | 根管 | B | 枝 | 8.00 | ||
绣球 | 浅粉 | 根管 | A | 枝 | 7.00 | ||
绣球 | 浅蓝 | 根管 | A | 枝 | 8.00 | ||
绣球 | 浅蓝 | 根管 | B | 枝 | 5.00 | ||
绣球 | 白色 | 根管 | A | 枝 | 9.00 | ||
绣球 | 白色 | 根管 | B | 枝 | 6.00 | ||
绣球 | 嫩绿 | 根管 | B | 枝 | 7.00 | ||
绣球 | 青花瓷 | 根管 | A | 枝 | 11.00 | ||
绣球 | 苹果绿 | 根管 | A | 枝 | 13.00 | ||
草花 | 翠珠 | 白色 | 若干支/扎 | A | 扎 | 24.00 | |
翠珠 | 粉色 | 若干支/扎 | A | 扎 | 14.00 | ||
翠珠 | 紫色 | 若干支/扎 | A | 扎 | 14.00 | ||
青梅 | 白色 | 若干支/扎 | A | 扎 | 12.00 | ||
绿毛球 | 绿色 | 5枝/扎 | A | 扎 | 26.00 | ||
情人草 | 彩色 | 1kg/扎 | A | 扎 | 14.00 | ||
满天星 | 白色 | 1kg/扎 | A | 扎 | 28.00 |
-=||=-收藏赞 (0)
评论 ( 0 )